2020년 12월 기준
대출/연체현황 (2020년 12월 기준) (단위:건/백만원)
대출구분 | 누적대출액 | 누적대출건수 | 대출잔액 |
---|---|---|---|
전체 | 67,274 | 1203 | 3,980 |
신용대출 | 292 | 19 | 6 |
부동산대출 | 45,329 | 836 | 3,198 |
PF대출 | 400 | 1 | 0 |
기타대출 | 21,252 | 347 | 776 |
연체금액 | 연체건수 | 잔액대비 연체율 | 건수대비 연체율 |
---|---|---|---|
308 | 7 | 7.7% | 0.6% |
6 | 1 | 100.0% | 5.3% |
0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
0 | 0 | 0% | 0.0% |
302 | 6 | 38.9% | 1.7% |
부실채권 매각현황 (2020년 12월 기준) (단위:건/백만원)
대출구분 | 부실채권금액(원리금) |
---|---|
전체 | 2,146 |
신용대출 | 0 |
부동산대출 | 421 |
PF대출 | 404 |
기타대출 | 1,320 |
매각대금 | 매각건수 |
---|---|
2,102 | 15 |
0 | 0 |
401 | 7 |
404 | 1 |
1,296 | 7 |
연도별 대출/연체현황 (단위:건/백만원)
대출구분 | 누적대출액 | 누적대출건수 | 대출잔액 |
---|---|---|---|
전체 | 67,274 | 1203 | 3,980 |
신용대출 | 292 | 19 | 6 |
부동산대출 | 45,329 | 836 | 3,198 |
PF대출 | 400 | 1 | 0 |
기타대출 | 21,252 | 347 | 776 |
연체금액 | 연체건수 | 잔액대비 연체율 | 건수대비 연체율 |
---|---|---|---|
308 | 7 | 7.7% | 0.6% |
6 | 1 | 100.0% | 5.3% |
0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
0 | 0 | 0% | 0.0% |
302 | 6 | 38.9% | 1.7% |
연도별 부실채권 매각현황 (단위:건/백만원)
대출구분 | 부실채권금액(원리금) |
---|---|
전체 | 1,741 |
신용대출 | 0 |
부동산대출 | 421 |
PF대출 | 0 |
기타대출 | 1,320 |
매각대금(원리금) | 매각건수 |
---|---|
1,697 | 14 |
0 | 0 |
401 | 7 |
0 | 0 |
1,296 | 7 |
재무현황
임직원 현황
임직원 11명 (심사역 3명) |
청산업무 처리절차
줌펀드는 영업중단에 대비하여 법무법인 두현과 『온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률』 제27조 제4항 및 동법 시행령 제25조에 따라
원리금수취채권에 대한 관리 및 추심업무 위임계약을 체결하였습니다.
영업을 중단하는 경우, 원리금수취채권에 투자한 투자자를 보호하기 위해
위임계약이 체결된 법무법인은 채권의 관리, 원리금 상환 및 분배업무를 진행합니다.